Bloques de dureza Brinell
Categoría Bloque de calibración de dureza
Nombre | Especificación | Dimensiones exteriores /MM | Imagen |
Bloque de prueba de dureza Brinell estándar | 150-250HBW10/3000 | Φ90 x 16 or Φ64 x 10 0.85kg/block or 0.3kg/block 60x40x10 0.2kg/block mirror surface |
![]() |
150-250HBW5/750 | |||
150-250HBW2.5/187.5 | |||
75-125HBW10/1000 | |||
75-125HBW5/250 | |||
60-75HBW2.5/62.5 | |||
75-125HBW2.5/62.5 | |||
250-350HBW10/3000 | |||
250-350HBW5/750 | |||
250-350HBW2.5/187.5 | |||
Bloque de prueba de dureza Brinell estándar | 150-250HBW1/30 (Mirror) | Φ90 x 16 or Φ64 x 10 0.85kg/block or 0.3kg/block 60x40x10 0.2kg/block mirror surface |
![]()
|
25-125HBW1/10 (Brass) | |||
150-250HBW10/3000 (Mirror) | |||
150-250HBW10/1500 (Mirror) | |||
150-250HBW5/750 (Mirror) | |||
150-250HBW2.5/187.5 (Mirror) | |||
75-125HBW10/1500 (Mirror) | |||
75-125HBW10/1000 (Mirror) | |||
8-55HBW10/250 (Aluminum) | |||
75-125HBW5/250 (Mirror) | |||
75-125HBW2.5/62.5 (Mirror) | |||
60-75HBW2.5/62.5 (Brass) | |||
8-55HBW5/62.5 (Aluminum) | |||
250-350HBW10/3000 (Mirror) | |||
250-350HBW5/750 (Mirror) | |||
250-350HBW2.5/187.5 (Mirror) |